Veja a lista dos 130 professores aprovados em PSS da Prefeitura
Os profissionais convocados irão atuar nas áreas de Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais, Educação Física, Ensino Religioso, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática e Ciências
A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME) e da Secretaria Municipal de Administração (SEMAD), publicou nesta sexta-feira (4) a terceira convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) regido pelo edital nº 001/2021. A relação está disponível no Jornal Oficial de Mossoró (JOM). Estão sendo convocados mais 132 professores (confira a lista completa AQUI, a partir da página 4).
Os profissionais convocados irão atuar nas áreas de Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais, Educação Física, Ensino Religioso, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática e Ciências. Nos dia 14 de outubro e 10 de novembro, a Prefeitura de Mossoró já havia convocado outros 53 aprovados no Processo Seletivo.
“É a nossa maior convocação do processo até o momento. São 132 professores que irão reforçar o quadro de profissionais da Secretaria Municipal de Educação, garantindo que as atividades relativas ao início das aulas, programado para 7 de março, aconteçam de acordo com o que foi planejado pela nossa equipe. Essa etapa, a da convocação, culmina todo o trabalho realizado pela comissão do processo seletivo, que com muito zelo e lisura conduziu o certame”, destaca a secretária de Educação, Hubeônia Alencar.
Os candidatos devem comparecer à sede da Secretaria Municipal de Administração, situada na rua Idalino de Oliveira, nº 106, Centro, no expediente aberto ao público das 7h às 17h, no prazo de cinco dias úteis, a contar da data de publicação do edital de convocação para comprovarem habilitação e entregarem a documentação para a contratação temporária. A relação completa dos documentos também está disponível no JOM desta sexta-feira (4), nas páginas 6 e 7.
A secretária Hubeônia Alencar destaca que o Processo Seletivo Simplificado é necessário para que a rede de ensino da Prefeitura de Mossoró consiga preencher, de forma emergencial e provisória, vagas decorrentes de processos diversos, como licenças e afastamentos temporários. A titular da SME pontua ainda que o Município, em paralelo ao processo seletivo, já trabalha no planejamento para realização de concurso público com vagas efetivas para a área da Educação.
No total, o Processo Seletivo Simplificado ofertou 279 vagas para os cargos de professor e supervisor pedagógico. Conforme o edital do processo, a seleção ainda contempla a formação de cadastro de reserva para o triplo do total de vagas dos dois cargos. Todos os cargos exigem cumprimento de 30 horas semanais, sendo 25 horas em sala de aula e cinco horas para planejamento escolar. A remuneração é de R$ 2.995,51.
CONFIRA LISTA DE CONVOCADOS:
ProfessorNívelII/Ed.Infantil,AnosIniciais e Anos Finais.
# | NomeCompleto | CPF | DatadeNascimento |
APROVADOS PCD | |||
3 | ADGELSON MARTINS DA SILVA | 938.196.50#-## | 26/04/1974 |
4 | BRUNA FÉLIX DA FONSECA | 064.894.09#-## | 05/05/1988 |
5 | PATRÍCIA NATALY DOS SANTOS SOARES | 066.724.10#-## | 21/03/1988 |
6 | WAGNER ALVES DA SILVA QUEIROZ | 027.954.11#-## | 27/03/1979 |
APROVADOS | |||
24 | ANTÔNIA ALZIMAR DE ALMEIDA | 413.691.06#-## | 24/03/1962 |
25 | IOLANDA MELO DA FONSECA | 242.000.26#-## | 12/08/1962 |
26 | MARIA DE FATIMA CARLOS DE ANDRADE | 322.965.33#-## | 03/11/1962 |
27 | SILVANA MARIA DE LIMA HOLANDA | 287.567.89#-## | 17/01/1963 |
28 | IRACILDA RAIMUNDA DA SILVA | 395.047.60#-## | 01/08/1963 |
29 | MARIA AUZILENE DA CONCEIÇÃO BRILHANTE | 378.673.85#-## | 08/03/1964 |
30 | LINDALVA PINHEIRO DASILVA | 392.690.51#-## | 11/04/1964 |
31 | ELINEIDE BENIGNO DE MOURA | 566.935.24#-## | 20/07/1964 |
32 | CLEUDENI PEREIRA DE MOURA | 443.334.47#-## | 03/08/1964 |
33 | MILDACYR ALVES PEREIRA SILVA | 352.932.84#-## | 05/12/1964 |
34 | MARIA DO SOCORRO BENIGNO DE MOURA | 592.972.55#-## | 20/12/1965 |
35 | JÂNIA MARIA PINHEIRO COSTA | 372.209.26#-## | 03/02/1966 |
36 | VERALUCIA DA SILVA MENDES | 904.677.87#-## | 20/02/1966 |
37 | REJANIA SOARES PEREIRA SOUZA | 761.297.05#-## | 16/05/1966 |
38 | AUDELICE MAIA REBOUÇAS | 565.965.96#-## | 04/08/1966 |
39 | MARIA RITA DA COSTA FERREIRA | 023.396.95#-## | 19/09/1966 |
40 | MARIA LUCINEIDE SILVA DE OLIVEIRA | 423.515.45#-## | 17/11/1966 |
41 | MARIA ECILEIDE MENDESDA SILVA | 566.680.90#-## | 20/12/1966 |
42 | DEUSIMAR MARIA DA SILVA | 942.764.04#-## | 02/04/1967 |
43 | SILVANDA GOMES DA SILVA ANDRADE | 465.159.68#-## | 02/05/1967 |
44 | MARIA DALVA DE MELO | 566.865.52#-## | 12/06/1967 |
45 | MARIA VILNILDE FERREIRA | 372.134.58#-## | 07/07/1967 |
46 | MARIA APARECIDA BEZERRA CAVALCANTE SIDOU | 672.477.25#-## | 09/07/1967 |
47 | ZILENE DANTAS BARBOSA | 566.740.07#-## | 20/07/1967 |
48 | MARIA IONEIDE ABRANTES FERNANDES BARRETO | 761.402.45#-## | 07/11/1967 |
49 | ROSANA MARIA DE CARVALHO MATOSO GONDIM | 555.603.18#-## | 27/12/1967 |
50 | CARMEM SOLANGE ARAÚJO DE MEDIROS | 594.568.50#-## | 22/02/1968 |
51 | MARIA AUCILETE DA CONCEIÇÃO | 555.483.34#-## | 20/04/1968 |
52 | JOANA DARC DA SILVA | 877.149.73#-## | 24/06/1968 |
53 | MARLÚCIA REBOUÇAS GOMES DE ASSIS | 625.852.31#-## | 02/07/1968 |
54 | MARIA ALDEISE DA SILVA | 626.109.02#-## | 30/07/1968 |
55 | CLÁUDIA MARIA DUARTE FERREIRA | 720.473.48#-## | 06/09/1968 |
56 | MARIA FRANCINEIDE SALES SILVA | 655.521.13#-## | 07/10/1968 |
57 | CLAUDIA REGINA DANTAS DE FARIAS | 430.118.53#-## | 24/11/1968 |
58 | LOURDES BERNADETE DOS SANTOS | 435.283.25#-## | 03/12/1968 |
59 | INACIO ARAUJO DE SOUZA | 663.750.88#-## | 10/01/1969 |
60 | ELINEUZA SOARES DE SOUSA | 030.931.86#-## | 28/02/1969 |
61 | MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 626.073.40#-## | 08/03/1969 |
62 | JEANA LÚCIA RODRIGUES | 878.792.04#-## | 28/03/1969 |
63 | TÂNIA MARIA DA SILVA COSTA | 722.899.53#-## | 25/04/1969 |
64 | GENILDA MARILAC DE MEDEIROS | 903.923.29#-## | 17/05/1969 |
65 | RITA DALVA NUBIA PEREIRA DE MOURA | 638.734.51#-## | 18/06/1969 |
66 | FRANCISCA LUCIA DOS SANTOS SILVA | 414.540.30#-## | 03/07/1969 |
67 | LEONA CELESTINA DA SILVA | 537.606.38#-## | 01/12/1969 |
68 | ALZAIRA MARIA GOMES DE ALMEIDA | 812.138.08#-## | 05/01/1970 |
69 | LUCILENE MORAIS MEDEIROS DIAS | 009.246.32#-## | 14/02/1970 |
70 | VERALÚCIA DE FREITAS SOUSA | 036.107.36#-## | 14/03/1970 |
71 | VERALÚCIA FERNANDES | 663.738.75#-## | 16/03/1970 |
72 | JACIARA BEZERRA JALES DE AZEVEDO | 702.361.35#-## | 30/03/1970 |
73 | ROSELÂNIA MARIA DA SILVA COSTA | 813.639.07#-## | 28/04/1970 |
74 | IVANILDA MARIA DA CONCEICAO E SILVA MAIA | 761.309.91#-## | 17/06/1970 |
75 | VANUZA GOMES CÂMARA LINHARES | 785.667.70#-## | 27/07/1970 |
76 | ALDENICE MIGUEL DA SILVA | 967.230.76#-## | 30/08/1970 |
77 | KELLYA FERNANDES QUEIROZ DE ALMEIDA | 778.184.23#-## | 23/11/1970 |
78 | EUGÊNIA FERNANDES DE SOUZA BARBOSA | 904.409.19#-## | 07/12/1970 |
79 | KARIOLANDA MARIA AZEVEDO DE OLIVEIRA | 791.808.84#-## | 04/02/1971 |
80 | KATIA MARIA DA COSTA PEREIRA | 791.786.42#-## | 11/02/1971 |
81 | EDILEUSA PAULA NOGUEIRA | 851.799.49#-## | 28/04/1971 |
82 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA RODRIGUES | 877.077.13#-## | 30/05/1971 |
83 | GERCINA DALVA DA SILVA OLIVEIRA | 762.464.85#-## | 01/06/1971 |
84 | SANDRA SOARES DA COSTA | 673.188.60#-## | 08/06/1971 |
85 | MARIA MARLY DE ARAUJO | 785.007.61#-## | 19/07/1971 |
86 | IRIVÂNIA MARIA DA SILVA FIGUEIREDO | 904.363.34#-## | 11/08/1971 |
87 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA COSTA | 792.538.57#-## | 21/08/1971 |
88 | CRISTIANE BATISTA DE ARAÚJO MELO | 626.119.76#-## | 18/09/1971 |
89 | IRIS MARIA DE AZEVEDO COSTA | 028.615.37#-## | 04/11/1971 |
90 | MARIA ANTONIA DE LIMA LUZ | 030.112.14#-## | 13/12/1971 |
91 | ANTONIA MARIA DA SILVA | 020.569.36#-## | 14/12/1971 |
92 | CLAUDIA REGINA DUTRA PEREIRA | 878.514.66#-## | 02/01/1972 |
93 | GERLEY DE SOUZA SENA | 838.331.88#-## | 03/01/1972 |
94 | VANUZA MARIA AVILA | 810.231.54#-## | 10/04/1972 |
95 | ADRIANA MÁRCIA EDUARDO BESERRA | 421.922.42#-## | 20/05/1972 |
96 | MARIA APARECIDA COSTA | 019.600.45#-## | 08/06/1972 |
97 | ARACYNEY DE ARAUJO MAIA | 721.652.86#-## | 09/07/1972 |
98 | TÂNIA MARIA DE SOUSA | 918.400.15#-## | 13/07/1972 |
99 | ANTONIA CELINEIDE GONDIM DOMINGOS | 878.468.96#-## | 08/09/1972 |
100 | EDILZA SANTINA DA SILVA | 804.706.29#-## | 30/09/1972 |
101 | RAINETE MARIA DE FREITAS | 778.079.79#-## | 01/11/1972 |
102 | ANA MARCIA LOPES SOUZA | 904.621.30#-## | 29/11/1972 |
103 | GEORGIA MARIA LOPES COSTA | 968.591.80#-## | 01/12/1972 |
104 | GEIZA SOUZA DE FREITAS | 792.593.32#-## | 15/02/1973 |
105 | TERLÂNGIA DO NASCIMENTO AMORIM DA COSTA | 750.394.78#-## | 13/03/1973 |
106 | FRANCISCA ALDEIZA PEREIRA DA SILVA | 852.144.42#-## | 10/04/1973 |
107 | ELENAIDE SANTANA DA SILVA | 792.732.97#-## | 20/04/1973 |
108 | MISIA CRISTINA DA FONSECA BORGES | 753.816.56#-## | 18/05/1973 |
109 | MARIA ALCIMAR DE SOUSA ALVES | 056.896.57#-## | 03/07/1973 |
110 | SUZANA MARIA DA SILVA | 876.957.15#-## | 12/07/1973 |
111 | NÚBIA PAIVA DO NASCIMENTO | 721.608.10#-## | 11/08/1973 |
112 | PATRICIA REGINA FERNANDES DE ARAÚJO | 019.577.58#-## | 07/09/1973 |
113 | JANDICLEA FERREIRA DA COSTA SILVA | 904.642.22#-## | 09/09/1973 |
114 | MARIA MADALENA CARLOS DE CARVALHO | 036.383.48#-## | 12/12/1973 |
115 | REOGA CRISTINA BARBOSA JALES ANDRADE | 565.716.90#-## | 15/12/1973 |
116 | FLÁVIA ARETHA DE MESQUITA FARIAS | 851.713.01#-## | 17/12/1973 |
117 | NILMA MARIA DA CUNHA | 023.135.20#-## | 31/12/1973 |
118 | ANA CARLA DE OLIVEIRA TARGINO | 736.489.14#-## | 15/01/1974 |
119 | HELOIZA ALINE PEREIRA SILVA | 875.577.11#-## | 25/01/1974 |
ProfessorNívelII/EducaçãoFísica
# | NomeCompleto | CPF | DatadeNascimento |
APROVADOS | |||
2 | PRISCILA FIGUEIREDO BRITO DE AZEVEDO | 038.179.80#-## | 30/08/1983 |
3 | GERIAN LOPES DO NASCIMENTO | 085.089.18#-## | 03/03/1991 |
4 | EPAMINONDAS CARLOS DE ANDRADE NETO | 100.175.12#-## | 28/12/1992 |
5 | MARCELINO SOARES DA COSTA | 335.872.99#-## | 09/03/1964 |
ProfessorNívelII/EnsinoReligioso
# | NomeCompleto | CPF | DatadeNascimento |
APROVADO CADASTRO RESERVA | |||
1 | RAIMUNDO MAURÍCIO BRAGA | 770.161.81#-## | 29/02/1976 |
ProfessorNívelII/Geografia
# | NomeCompleto | CPF | DatadeNascimento | |||
APROVADO PCD | ||||||
1 | JUCIELY MARQUES CIRILO DE AQUINO | 054.596.31#-## | 03/02/1985 | |||
APROVADOS | ||||||
3 | LÍVIA GABRIELA DAMIÃO DE LIMA | 064.261.77#-## | 23/10/1991 | |||
4 | MARIA GRACIANE PEREIRA NUNES | 050.960.88#-## | 05/04/1985 | |||
5 |
MARIA APARECIDA MONTEIRO DA SILVA |
050.602.87#-## | 06/11/1984 | |||
6 | MARIA ERIVANIR RODRIGUES NUNES | 069.308.15#-## | 26/11/1986 | |||
7 | RAQUEL SILVA DOS ANJOS | 096.175.72#-## | 02/07/1991 | |||
ProfessorNívelII/História
# | NomeCompleto | CPF | DatadeNascimento | ||||
APROVADO PCD | |||||||
1 |
SUZY KALIANE DA SILVA |
056.117.22#-## |
20/08/1984 |
||||
APROVADOS CADASTRO RESERVA | |||||||
3 | JAILMA NUNES VIANA DE OLIVEIRA | 064.899.86#-## | 25/12/1992 | ||||
4 | ELIZABETH OLIVEIRA AMORIM | 009.825.76#-## | 09/06/1981 | ||||
ProfessorNívelII/LínguaInglesa
# | NomeCompleto | CPF | DatadeNascimento | ||||
APROVADO PCD | |||||||
1 |
ANA LUIZA PINA SILVA |
012.468.88#-## |
21/03/1976 | ||||
APROVADOS CADASTRO RESERVA | |||||||
3 | GIANE HENRIQUE DA SILVA | 722.378.99#-## | 10/05/1970 | ||||
4 | FRANCISCO GENILDO DA COSTA | 050.063.65#-## | 06/11/1977 | ||||
ProfessorNívelII/LínguaPortuguesa
# | NomeCompleto | CPF | DatadeNascimento | |||
APROVADO PCD | ||||||
1 | LÚCIA DE FÁTIMA BARRETO RODRIGUES | 007.032.97#-## | 13/05/1985 | |||
APROVADOS | ||||||
7 | MARTA REGINA DE OLIVEIRA | 012.182.19#-## | 01/10/1983 | |||
8 | ANA RAFAELLA ALVES PEREIRA | 061.129.90#-## | 17/06/1987 | |||
9 | JANIELE ALVES DA SILVA | 082.384.19#-## | 27/02/1988 | |||
10 | MARIA DO SOCORRO SOUZA SILVA | 050.830.96#-## | 13/10/1984 | |||
ProfessorNívelII/Matemática
# | NomeCompleto | CPF | DatadeNascimento | |||
APROVADO PCD | ||||||
1 |
FLÁVIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA |
053.928.50#-## |
03/09/1984 |
|||
APROVADOS | ||||||
6 |
ALEXSANDRO ROCHA DA SILVA |
092.053.01#-## |
01/10/1991 | |||
7 | MONIQUE RAFAELA MONTEIRO MARINHO | 101.492.43#-## | 22/09/1992 | |||
APROVADOS CADASTRO RESERVA | ||||||
1 | FRANCISCO MASCENA CORDEIRO | 393.364.84#-## | 18/11/1964 | |||
2 | JOZELITA SILVA DE SOUZA | 489.512.18#-## | 30/12/1966 | |||
ProfessorNívelII/Ciências
# | NomeCompleto | CPF | DatadeNascimento |
APROVADOS | |||
7 |
RICARDO GONÇALVES SANTOS |
082.048.81#-## |
12/10/1986 |
APROVADOS CADASTRO RESERVA | |||
1 | ANTONIA TAMIRES MONTEIRO BESSA | 068.585.26#-## | 10/05/1987 |
2 | MARCIANA BIZERRA DE MORAIS | 073.079.37#-## | 30/07/1987 |
3 | ANA KALINE DE LIMA | 604.676.84#-## | 20/08/1993 |
4 | GÉSSICA GABRIELA FREIRE DO RÊGO | 074.024.62#-## | 22/06/1988 |